DAFTAR CALON PESERTA SERTIFIKASI LAMPUNG TENGAH 2015
ap2sg
ap2sg
2015-06-18T14:06:40Z
pusbangprodik
11.6568
7815
11340
240
105
False
False
| KANTOR KEMENTERIAN AGAMA - KAB. LAMPUNG TENGAH |
| Usulan Calon |
|
| Tanggal Cetak : 2015-06-18 14:06:40 |
| NO |
NUPTK |
NAMA |
JENJANG |
TEMPAT TUGAS |
KECAMATAN |
PEND |
USIA |
MK |
GOL |
STATUS PEGAWAI |
BIDANG STUDI SERTIFIKASI |
| 1 | 1147762663120003 | ADIB MUSTOFA | MTs/SMP | MTS BUSTANUL ULUM JAYA SAKTI ANAK TUHA | Anak Tuha | S1 | 30_04 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 2 | 1035760663120003 | Agus Wahyudi | MA/SMA | MAS TERPADU NURUL QODIRI | Way Pengubuan | S1 | 32_05 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Fiqih |
| 3 | 1544756663120002 | Ahmad Tamami | MA/SMA | MAS TERPADU NURUL QODIRI | Way Pengubuan | S1 | 36_10 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 4 | 8744760661220002 | ALFI SUSILOWATI | MI/SD | MI MAARIF SANGUN RATU | Pubian | S1 | 32_08 | 12_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 5 | 3937753655200082 | ALI MUTTAQIN | MTs/SMP | MTS NURUL QODIRI | Way Pengubuan | S1 | 40_04 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Sejarah Kebudayaan Islam |
| 6 | 8344764666200003 | ARDIANSYAH | MTs/SMP | MTS MUHAMMADIYAH BUMI NABUNG | Bumi Nabung | S1 | 28_02 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 7 | 6452757659300012 | ARMILA KURNIATI, A.Ma.Pd | MI/SD | MI NAHDATUL ULAMA KALI REJO | Kalirejo | S1 | 35_02 | 09_11 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 8 | 1157753655220003 | ASTUTI | MI/SD | MIS MA'ARIF GUNUNG RAYA | Pubian | S1 | 39_04 | 16_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Akidah-Akhlak |
| 9 | 3753758661200002 | BAITA ASMA | MI/SD | MI JAMIATUL UMMAH BUMI NABUNG ILIR | Bumi Nabung | S1 | 33_08 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 10 | 3554765666200002 | Bambang Irawan | MI/SD | MI DARUSSALAM SIDODADI | Bandar Surabaya | S1 | 27_10 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Fiqih |
| 11 | 6548758661210023 | BINTI ZAKIYATUL HIDAYAH | MTs/SMP | MTS MAARIF 04 RUMBIA | Rumbia | S1 | 34_00 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 12 | 0847744647110112 | BUDIYONO | MTs/SMP | MTS MAARIF 06 SEPUTIH RAMAN | Seputih Raman | S1 | 46_07 | 10_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Sejarah Kebudayaan Islam |
| 13 | 9957759661200002 | DARSONO | MI/SD | MI AL HIDAYAH SIDO DADI | Bangunrejo | S1 | 33_06 | 11_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 14 | 4534764666300013 | DESI SUSANTI | MI/SD | MI DARRUSSALAM SUKANEGARA | Bangunrejo | S1 | 28_00 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 15 | 1844761660300002 | DWI M MUYASAROH | RA/TK | RA WAJAR FANTRI BHAKTI | Seputih Banyak | S1 | 31_07 | 12_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas RA |
| 16 | 2937765666300012 | EKA YUNINGSIH | MI/SD | MI ISLAMIYAH SIDODADI | Bangunrejo | S1 | 27_06 | 09_04 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 17 | 7557760662300063 | Eni Amiyati | MI/SD | MI MUHAMMADIYAH SUKOSARI | Kalirejo | S1 | 32_00 | 11_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 18 | 6743761662300032 | ENI MUSLIMAH | RA/TK | RA MAARIF 2 SIDOMULYO | Bangunrejo | S1 | 31_08 | 11_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas RA |
| 19 | 6933762664300022 | ERNAWATI | MI/SD | MI BAHJATUL ULUM GUPPI | Gunung Sugih | S1 | 30_07 | 11_00 | NON PNS | GTY/ PTY | Akidah-Akhlak |
| 20 | 7749760661300042 | Farida Ariani | MI/SD | MI DARUSSALAM SIDODADI | Bandar Surabaya | S1 | 32_08 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 21 | 9753749651200022 | FATHUL HUDA | MTs/SMP | MTS MAARIF 03 AL MUALIMIN | Sendang Agung | S1 | 43_08 | 21_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 22 | 1245742643120003 | FATONI | MA/SMA | MA ISLAMIYAH BANDAR SURABAYA | Bandar Surabaya | S1 | 50_03 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Akidah-Akhlak |
| 23 | 5934765667300012 | FITRI ANGGRAENI | MI/SD | MI BAHJATUL ULUM GUPPI | Gunung Sugih | S1 | 27_06 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 24 | 4635757659200032 | GUNTORO | MTs/SMP | MTSS DARUSSALAM | Bumi Nabung | S1 | 35_09 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Akidah-Akhlak |
| 25 | 9033758660200013 | GUS MAROM | MI/SD | MI MIFTAHUL HUDA MEKAR JAYA | PUTRA RUMBIA | S1 | 34_06 | 14_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Sejarah Kebudayaan Islam |
| 26 | 8949761663300022 | hajar ghofariyah | MI/SD | MI MIFTAHUL HUDA SENDANG AGUNG | Sendang Agung | S1 | 31_06 | 12_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 27 | 2836754656200042 | HANDOKO | MTs/SMP | MTS BUSTANUL ULUM JAYA SAKTI ANAK TUHA | Anak Tuha | S1 | 38_07 | 10_00 | III/C | PNS Kemenag | Bahasa Arab Madrasah |
| 28 | 9137765666300003 | HAYATI MUSLIM | RA/TK | RA DARUSALAM RENO BASUKI | Rumbia | S1 | 27_04 | 09_04 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas RA |
| 29 | 5641764665120002 | HENDRI DWI IRAWAN | MTs/SMP | MTS MANBAUL 'ULUM GAYA BARU III | Seputih Surabaya | S1 | 28_09 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
| 30 | 1439758659220003 | Herlintina | MTs/SMP | MTS KHOZINATUL ULUM | Seputih Banyak | S1 | 34_01 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
| 31 | 9342760663300033 | Hj. MALIKHAH SA'ADAH, S.Pd.I | MTs/SMP | MTS ASSA'ADAH | Gunung Sugih | S1 | 32_02 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Bahasa Arab Madrasah |
| 32 | 8950762665200002 | IBRAHIM | MI/SD | MI MAARIF 14 GEDUNG RATU | Anak Ratu Aji | S1 | 30_06 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Akidah-Akhlak |
| 33 | 2443759660300042 | IIM MAYMUNAH | MI/SD | MI MAARIF BUMI RATU NUBAN | Bumi Ratu Nuban | S1 | 33_11 | 15_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 34 | 1537756659220003 | Iin Karyawati | RA/TK | RA AN-NUR | Seputih Banyak | S1 | 36_00 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas RA |
| 35 | 8240761662300003 | IKA RAHAYUNINGSIH | MI/SD | MI FAN TRI BHAKTI | Seputih Banyak | S1 | 31_03 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 36 | 2742760661120002 | IMAM HANAFI | MTs/SMP | MTS DARUSALAM SIDODADI | Bandar Surabaya | S1 | 32_08 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 37 | 1140751652120003 | Imam Suhadi | MA/SMA | MAS TERPADU NURUL QODIRI | Way Pengubuan | S1 | 41_04 | 10_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Sejarah Kebudayaan Islam |
| 38 | 3433754656200032 | Imam Syafii | MTs/SMP | MTS DARUSALAM SIDODADI | Bandar Surabaya | S1 | 40_07 | 18_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Fiqih |
| 39 | 6135761663110063 | IMRON ROZIKIN | MTs/SMP | MTSS SA AL-BASYARI | Sendang Agung | S1 | 31_04 | 11_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 40 | 4758764666210042 | INDRIAT ASIYAH | MI/SD | MI MIFTAHUL HUDA SUBANG JAYA | Bandar Surabaya | S1 | 28_08 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 41 | 8458750651300022 | Istikharoh | MI/SD | MIS TERPADU NURUL QODIRI | Way Pengubuan | S1 | 42_11 | 09_06 | III/A | PNS Kemenag | Fiqih |
| 42 | 2163761663120003 | JA'FAR SODIQ | MTs/SMP | MTS MAARIF 03 AL MUALIMIN | Sendang Agung | S1 | 31_04 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Bahasa Arab Madrasah |
| 43 | 6239761663300103 | JUMIATI | MI/SD | MIS DARUL HIDAYAH | Bandar Mataram | S1 | 31_03 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 44 | 9634743646200032 | KHABIB ROISUDIN | MI/SD | MI MUHAMMADIYAH PURWODADI | Bangunrejo | S1 | 49_09 | 22_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 45 | 2544742644200032 | KIROM | MI/SD | MI TARBIYATUL ATHFAL | Padang Ratu | SMA | 50_10 | 27_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 46 | 0844743648200012 | KUSMARI | MI/SD | MIS MIFTAHUL ULUM MATARAM UDIK | Bandar Mataram | S1 | 49_07 | 21_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 47 | 3049757659120003 | M MASKUR SOLIKHIN | MTs/SMP | MTS DARUSALAM SIDODADI | Bandar Surabaya | S1 | 35_05 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Sejarah Kebudayaan Islam |
| 48 | 7948753654200022 | m. kasiran | MI/SD | MI ROUDLOTUL HUDA ROGOWUNGU | Padang Ratu | S1 | 39_03 | 20_00 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 49 | 5457755657200013 | M. SHOLEH | MI/SD | MI MIFTAHUL HUDA TERBANGGI BESAR | Terbanggi Besar | S1 | 37_01 | 16_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 50 | 5741745648200022 | M.BASROWI | MI/SD | MI AL HUDA KOTA BATU | Pubian | S1 | 47_08 | 16_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 51 | 2934764666110042 | MA'MUROD | MA/SMA | MA ROUDLOTUL HUDA | Padang Ratu | S1 | 28_06 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 52 | 1459764664120003 | Mahbub Junaidi, S. Pd | MA/SMA | MAS TERPADU NURUL QODIRI | Way Pengubuan | S1 | 28_01 | 10_00 | NON PNS | GTY/ PTY | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
| 53 | 4342757659120003 | MAHFUD SIDIK, S.H.I. | MTs/SMP | MTS MAARIF 06 SEPUTIH RAMAN | Seputih Raman | S1 | 35_02 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 54 | 3562763666300003 | MAI MUNAH, S.Pd.I | MI/SD | MIS ROUDLOTUL HUDA PURWOSARI | Padang Ratu | S1 | 28_00 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Sejarah Kebudayaan Islam |
| 55 | 0938762663200012 | MARSONO | MTs/SMP | MTS WALI SONGO BUMI RATU NUBAN | Bumi Ratu Nuban | S1 | 30_06 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Bahasa Arab Madrasah |
| 56 | 7651761662210132 | MARYANCE | MTs/SMP | MTS NURUL QODIRI | Way Pengubuan | S1 | 31_09 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
| 57 | 2949756658200012 | MIFTAHUDIN | MI/SD | MI ROUDLOTUL HUDA ROGOWUNGU | Padang Ratu | S1 | 36_06 | 15_00 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 58 | 1542754654200003 | MISBAHUDIN | MTs/SMP | MTS AL ISLAH MAARIF 14 | Sendang Agung | S1 | 38_00 | 13_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Akidah-Akhlak |
| 59 | 6544759662200002 | MUHAMAD MUALIM | MTs/SMP | MTS TRI BAKTI AL IKHLAS | Seputih Agung | S1 | 33_10 | 12_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Bahasa Arab Madrasah |
| 60 | 6836753654200012 | MUHAMIM, S.Pd.I. | MI/SD | MIS ROUDLOTUL HUDA PURWOSARI | Padang Ratu | S1 | 39_07 | 14_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Akidah-Akhlak |
| 61 | 2059746649200033 | MUHAMMAD AJID | MI/SD | MI MIFTAHUL HUDA SUBANG JAYA | Bandar Surabaya | S1 | 46_05 | 14_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 62 | 6350758660200013 | MUHAMMAD ALWI | MTs/SMP | MTS MAARIF 01 PUNGGUR | Punggur | S1 | 34_02 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
| 63 | 5837740646200002 | MUHAMMAD MATHORI DH | MI/SD | MIS ROUDLOTUL HUDA PURWOSARI | Padang Ratu | SMA | 52_07 | 28_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 64 | 0433765666200012 | MUHAMMAD ULIL AMRI | MI/SD | MI MUHAMMADIYAH SEGALA MIDER | Pubian | S1 | 28_00 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 65 | 7137742646200023 | MUHIDIR | MI/SD | MI MIFTAHUL IMAN KALIREJO | Kalirejo | D3 | 50_04 | 29_08 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 66 | 2854764666200022 | MURTAJI | MI/SD | MI AT-THOHIRIYAH SUKA JAWA | Bumi Ratu Nuban | S1 | 28_07 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 67 | 5439757659300023 | MUSLIHATI | MI/SD | MI MIFTAHUL ULUM KOTA BARU PADANG RATU | Padang Ratu | S1 | 35_01 | 16_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 68 | 4842761663300092 | MUSTAFIZAH, S.Pd.I. | MI/SD | MIS ROUDLOTUL HUDA PURWOSARI | Padang Ratu | S1 | 31_07 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 69 | 1933760661300042 | MUTMAINAH | MI/SD | MI NURUL HUDA SUKA JAWA | Bumi Ratu Nuban | S1 | 32_07 | 12_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 70 | 1141755658120003 | NANANG SUSANTO | MA/SMA | MAS BAITUSSALAM MIFTACHUL JANNAH | Gunung Sugih | S1 | 37_04 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Sejarah Kebudayaan Islam |
| 71 | 2334763664300003 | NANI ZUBAEDAH | MI/SD | MI ROUDOTUL MUALIMIN | Sendang Agung | S1 | 29_02 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 72 | 2837763664300052 | NANIK MUNFARIDA | MA/SMA | MA WALI SONGO SUKAJADI | Bumi Ratu Nuban | S1 | 29_07 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Bahasa Arab Madrasah |
| 73 | 6462750653300003 | NASIKEM | MI/SD | MI MIFTAHUL ULUM KOTA BARU PADANG RATU | Padang Ratu | S1 | 42_01 | 20_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 74 | 0944726628200022 | NURHADI | MI/SD | MI ROUDOTUL MUALIMIN | Sendang Agung | S1 | 48_08 | 16_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Fiqih |
| 75 | 3439761663210072 | NURUL HIDAYATI | MI/SD | MI ASSASUNAJAH SENDANG AGUNG | Sendang Agung | S1 | 31_10 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 76 | 3437764665300012 | NURUL KHOTIMAH | MTs/SMP | MTS MAARIF 05 BUMI NABUNG | Bumi Nabung | S1 | 29_11 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Sejarah Kebudayaan Islam |
| 77 | 9244760662200003 | NURWAHID | MI/SD | MI ISLAMIYAH SIDODADI | Bangunrejo | S1 | 32_03 | 12_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 78 | 4860742647200002 | PONIMAN | MTs/SMP | MTS MAARIF 20 | Kalirejo | SMA | 50_07 | 26_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Seni Budaya |
| 79 | 3449765667120002 | RIFKI EFENDI | MA/SMA | MA MUHAMMADIYAH KALIREJO | Kalirejo | S1 | 27_11 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Bahasa Indonesia |
| 80 | 3545761662220002 | RINA INDRA SARI | MA/SMA | MAN PONCOWATI | Terbanggi Besar | S1 | 31_10 | 10_05 | III/B | CPNS | Biologi |
| 81 | 3134762663300023 | RIZKI NOVITASARI | MI/SD | MI NURUL HUDA SUKA JAWA | Bumi Ratu Nuban | S1 | 30_04 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 82 | 2939754655120002 | ROJIKIN | MTs/SMP | MTSS DARUSSALAM | Bumi Nabung | S1 | 38_06 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 83 | 6652764665300012 | ROSUD DAROINI | MI/SD | MI NURUL HIKMAH LINGGA PURA | Selagai Lingga | S1 | 28_09 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 84 | 8433757658200032 | SAIFUL ANWAR | MTs/SMP | MTS NURUL QODIRI | Way Pengubuan | S1 | 35_11 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Akidah-Akhlak |
| 85 | 1847753665300002 | SANIYATI ULFA, S.Pd.I. | MI/SD | MIS ROUDLOTUL HUDA PURWOSARI | Padang Ratu | S1 | 39_07 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Fiqih |
| 86 | 7534750652200042 | SAWIN | MI/SD | MI MIFTAHUL ANWAR NEGERI AGUNG | Selagai Lingga | S1 | 42_10 | 19_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 87 | 1252750653220003 | Septina Zelfiana | MTs/SMP | MTS KHOZINATUL ULUM | Seputih Banyak | S1 | 42_03 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Bahasa Indonesia |
| 88 | 6762765666200022 | SETIAWAN | MI/SD | MI FAN TRI BHAKTI | Seputih Banyak | S1 | 27_08 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 89 | 6144758660200023 | SISWADI | MTs/SMP | MTS NURUL QODIRI | Way Pengubuan | S1 | 34_06 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Fiqih |
| 90 | 0738757658300032 | SITI AISYAH | MTs/SMP | MTS NURUL QODIRI | Way Pengubuan | S1 | 34_08 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 91 | 6948756659300002 | SITI MAESAROH | RA/TK | RA DARUSSALAM SUKANEGARA | Bangunrejo | S1 | 36_06 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas RA |
| 92 | 8554764665300002 | SITI MUKALIMAH | RA/TK | RA MUSLIMAT NU 04 SISWO BANGUN | Seputih Banyak | S1 | 28_10 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas RA |
| 93 | 9340755657300023 | SITI MUKHOIRIYAH | MI/SD | MI MIFTAHUL HUDA SENDANG AGUNG | Sendang Agung | S1 | 37_02 | 17_03 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 94 | 7658737638300002 | SITI MUNSIAH | RA/TK | RA ROUDLOTUL HUDA PURWOSARI | Padang Ratu | SMA | 55_10 | 29_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas RA |
| 95 | 5450765665300002 | SITI NGAISATUR ROHMAH | RA/TK | RA WAJAR FANTRI BHAKTI | Seputih Banyak | S1 | 27_11 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas RA |
| 96 | 4062761663220003 | Siti Roehana | MA/SMA | MAS TERPADU NURUL QODIRI | Way Pengubuan | S1 | 31_05 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Akidah-Akhlak |
| 97 | 2237760663220003 | SITI ROMALAH | MTs/SMP | MTS BUSTANUL ULUM SRI DADI | Kalirejo | S1 | 32_03 | 11_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Bahasa Indonesia |
| 98 | 7256762664300013 | SITI ROMLAH | RA/TK | RA MIFTAHUL ULUM KOTA BARU | Padang Ratu | S1 | 30_03 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas RA |
| 99 | 0651762663300072 | SITI SHOBIROH | MI/SD | MI MA'ARIF 18 TRIMURJO | Trimurjo | S1 | 30_09 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 100 | 0351760662300023 | SITI WASILAH | MI/SD | MI MAARIF BUMI RATU NUBAN | Bumi Ratu Nuban | S1 | 32_02 | 12_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 101 | 1738753656120002 | Sodikin | MA/SMA | MAS TERPADU NURUL QODIRI | Way Pengubuan | S1 | 39_08 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Fiqih |
| 102 | 6642759661200022 | SUKRONI | MTs/SMP | MTS MAARIF 19 GEDUNG RATU | Anak Ratu Aji | S1 | 33_09 | 14_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 103 | 1048756667300003 | SUMARSIH | RA/TK | RA NURUL ULUM KOTA GAJAH | Kota Gajah | S1 | 36_05 | 12_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas RA |
| 104 | 1436762663300032 | SUNDARI | MI/SD | MI AN NUUR | Punggur | S1 | 30_11 | 11_10 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 105 | 1942753655200022 | SUPARDI | MTs/SMP | MTS DARUL HIDAYAH | Bandar Mataram | S1 | 39_06 | 09_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Qu'ran-Hadist |
| 106 | 6342761663300073 | SUTANTI | MI/SD | MI MIFTAHUL ULUM KOTA BARU PADANG RATU | Padang Ratu | S1 | 31_02 | 10_00 | NON PNS | GTY/ PTY | Akidah-Akhlak |
| 107 | 5639761664200002 | SUYOTO | MI/SD | MI MUHAMMADIYAH PURWODADI | Bangunrejo | S1 | 31_09 | 10_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 108 | 4852753655200022 | SYAHRUDDIN AL JAWI | MA/SMA | MA ROUDLOTUL HUDA | Padang Ratu | S1 | 39_07 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Bahasa Arab |
| 109 | 3059753655200023 | TASIMUN | MI/SD | MI MUHAMMADIYAH PURWODADI | Bangunrejo | S1 | 39_05 | 20_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 110 | 7439763664200003 | TAUFIK | MI/SD | MI MUHAMMADIYAH SEGALA MIDER | Pubian | S1 | 29_01 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 111 | 7552740642200013 | TIJANUDDIN | MI/SD | MI AL HIDAYAH SULUSUBAN | Seputih Agung | S1 | 52_00 | 31_06 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 112 | 5238759661220003 | TITIN MUSYAROFAH | MTs/SMP | MTS WALI SONGO BUMI RATU NUBAN | Bumi Ratu Nuban | S1 | 33_03 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Seni Budaya |
| 113 | 2753760662220002 | Tuti Ernawati | MTs/SMP | MTS MAARIF 05 BUMI NABUNG | Bumi Nabung | S1 | 32_08 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Bahasa Arab Madrasah |
| 114 | 1247761661200003 | Ulin Nuha | MI/SD | MI WALI SONGO SUKA JADI | Bumi Ratu Nuban | S1 | 31_03 | 12_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 115 | 3757763664300022 | UMMU ZAINAB | MTs/SMP | MTS MAARIF 04 RUMBIA | Rumbia | S1 | 29_08 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Bahasa Arab Madrasah |
| 116 | 8756761662300042 | WAHYUN NADLIROH | MI/SD | MI WALI SONGO SUKA JADI | Bumi Ratu Nuban | S1 | 31_08 | 12_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 117 | 1937753656220002 | WAKINI | MTs/SMP | MTS WALI SONGO BUMI RATU NUBAN | Bumi Ratu Nuban | S1 | 39_06 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Sejarah Kebudayaan Islam |
| 118 | 2937745651200002 | YAHYA | MI/SD | MI ISLAMIYAH CILACAP GUNUNG HAJI | Pubian | S1 | 43_06 | 20_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Bahasa Arab Madrasah |
| 119 | 1751752653220002 | Yuliani | RA/TK | RA AN-NUR | Seputih Banyak | S1 | 40_08 | 09_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas RA |
| 120 | 7256758660300023 | YULINA | MI/SD | MI NURUL IHSAN | Bumi Nabung | S1 | 34_03 | 11_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
| 121 | 1859763662200002 | YUNUS | MI/SD | MI MUHAMMADIYAH PURWODADI | Bangunrejo | S1 | 29_07 | 10_05 | NON PNS | GTY/ PTY | Guru Kelas MI |
600
600
3
2
3
False
False
Tidak ada komentar:
Posting Komentar